Automated Metering Work Schedule
Work Schedule
Work will be completed by substation, not geographic location. To find when we plan to be working in your area, find your county and township below.
| COUNTY | TOWNSHIP | DATES (depending on substation) |
| Barry | Assyria | Oct 2009 |
| Castleton | Oct 2009 | |
| Maple Grove | Oct 2009 | |
| Woodland | Nov 2007 | |
| Clare | Garfield | Oct 2008 |
| Grant | Oct 2008 | |
| Surrey | Oct 2008 | |
| Clinton | Bengal | Jan 2008, Feb 2008 |
| Bingham | Feb 2008 | |
| Dallas | Jan 2008 | |
| Duplain | Feb 2008 | |
| Eagle | Dec 2007, Jan 2008 | |
| Essex | Jan 2008, Feb 2008 | |
| Greenbush | Feb 2008 | |
| Lebanon | Jan 2008, Feb 2008 | |
| Riley | Jan 2008 | |
| Watertown | Jan 2008 | |
| Westphalia | Aug 2007, Jan 2008 | |
| Eaton | Benton | Jul 2009 |
| Chester | Jul 2009 | |
| Eaton | Jul 2009, Aug 2009 | |
| Eaton Rapids | Aug 2009 | |
| Hamlin | Aug 2009 | |
| Kalamo | Oct 2009 | |
| Oneida | Dec 2007 | |
| Roxand | Dec 2007, Feb 2008, Jul 2009 | |
| Sunfield | Nov 2007, Oct 2009, July 2009 | |
| Vermontville | Jul 2009, Oct 2009 | |
| Gratiot | Elba | Feb 2008 |
| Hamilton | Feb 2008 | |
| New Haven | Feb 2008 | |
| North Shade | Feb 2008 | |
| Seville | March 2009, April 2009 | |
| Sumner | Feb 2008, April 2009 | |
| Washington | Feb 2008 | |
| Ingham | Aurelius | Sept 2009 |
| Bunkerhill | Sept 2009 | |
| Ingham | Sept 2009 | |
| Leslie | Sept 2009 | |
| Onondaga | August 2009, Sept 2009 | |
| Stockbridge | Sept 2009 | |
| Vevay | Sept 2009 | |
| Ionia | Berlin | Nov 2007 |
| Campbell | Nov 2007 | |
| Danby | Aug 2007, Nov 2007, Dec 2007 | |
| Ionia | Aug 2007 | |
| Lyons | Aug 2007, Jan 2008 | |
| North Plains | Feb 2008 | |
| Odessa | Nov 2007 | |
| Orange | Nov 2007, Aug 2007 | |
| Portland | Nov 2007, Aug 2007 | |
| Sebewa | Nov 2007 | |
| Isabella | Broomfield | Dec 2008, Oct 2009 |
| City of Farwell | Oct 2008 | |
| Coe | Mar 2009 | |
| Coldwater | Aug 2008, Oct 2008, Dec 2008 | |
| Deerfield | Dec 2008, Mar 2009, Oct 2009 | |
| Fremont | Dec 2008, Mar 2009 | |
| Gilmore | Oct 2008 | |
| Lincoln | Mar 2009 | |
| Nottawa | Oct 2008, Dec 2008 | |
| Rolland | Mar 2008, Dec 2008, Mar 2009, Apr 2009 | |
| Sherman | Oct 2008, Dec 2008 | |
| Vernon | Oct 2008 | |
| Jackson | Springport | Aug 2009 |
| Tompkins | Aug 2009 | |
| Waterloo | Sep 2009 | |
| Mecosta | Austin | Jan 2008, Aug 2008 |
| Chippewa | Aug 2008, Mar 2009 | |
| Colfax | Aug 2008 | |
| Deerfield | Mar 2008, Aug 2008 | |
| Fork | Aug 2008, Dec 2008 | |
| Grant | Mar 2009 | |
| Grant | Aug 2008 | |
| Green | Mar 2009 | |
| Hinton | Jan 2008, Mar 2008, Aug 2008 | |
| Martiny | Aug 2008, Dec 2008 | |
| Millbrook | Mar 2008 | |
| Morton | Jan 2008, Mar 2008, Dec 2008, Mar 2009 | |
| Sheridan | Aug 2008, Dec 2008 | |
| Wheatland | Mar 2008, Dec 2008 | |
| Montcalm | Belvidere | Mar 2008, May 2008, Apr 2009 |
| Bloomer | Feb 2008, Oct 2009 | |
| Cato | Mar 2008, May 2008 | |
| Crystal | Feb 2008, Apr 2009 | |
| Day | Apr 2009 | |
| Douglass | May 2008, Apr 2009 | |
| Evergreen | Apr 2009 | |
| Ferris | Apr 2009 | |
| Maple Valley | May 2008 | |
| Pine | May 2008 | |
| Richland | Mar 2009, Apr 2009 | |
| Winfield | Mar 2008, May 2008 | |
| Osceola | Evart | Mar 2009 |
| Hersey | Mar 2009 | |
| Saginaw | Chapin | Feb 2008 |
